Szines disz homok EVIDECOR ® - es skála - standard cvarc
Elenálás gyanták iránt, coaleszcsentek, solvensek, savak, bázisok, amoniumok, viz..stb.
Nr. Crt. |
Tipus |
Elenálás |
Nr. Crt. |
Tipus |
Elenálás |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMMA | exc. | 10 | Fehér szesz | exc. | |
| 2 | Epoxidikus | exc. | 11 | Acetona | exc. | |
| 3 | Pliuretanikus | exc. | 12 | Ecet sav 9% | exc. | |
| 4 | Akrilikus | exc. | 13 | HCl 5% | exc. | |
| 5 | DBGA | exc. | 14 | NH3 5% | exc. | |
| 6 | Texanol | exc. | 15 | NaOH 10% | exc. | |
| 7 | Lusolvens | exc. | 16 | Viz | exc. | |
| 8 | Nexcoat | exc. | 17 | Kopás | buna | |
| 9 | Xilénium | exc. | 18 | K?ls? **+U.V | 8, ... .6/7 | |
| ** 8 - kit?n?, 7 - nagyon jo, 6 - jo ** a vásárlo kérni fogja a gyárto szaktanácsát a szin kiválasztására, végs? célálomástol f?g?en |
||
| exc. | Kit?n? | |
| Használat: | Ipari és kereskedelmi akrilikus PMMA tipusu padlozatoknál, epoxidikus, poliuretanikus, disz malterek ? mozaikus vakolatok ? disz simitások Más felhasználásra es k?l?nféle gyantákra kérdezék meg a termel?t és teszteljs?k az ?szeférhet?séget . Ha a gyártóval nem k?z?lj?k és az ?sszeférhet?ség nincs tesztelve semmi hiba nem lesz a gyártora vonva . |
|
| Tehnikai normák: | gyártva vannak az EVIDECOR® márka alatt ? bejegyezve az OSIM - S.T.04/2002 ujravizsgálva 2oo5 ben, más k?l?nleges E.U.megjegyzés nélk?l | |
| Szin tévedés : | maximum± 5 % két rendelés k?z?tt (de csak egy lehet?ség, k?telezés nélk?l) | |
| Jegyzés: Szakmai irodalom hiányában a tehnikai adatok megfelelnek az 5 éven kereszt?l gy?lt tapasztalattal ebben a térben és nem zár ki más használatot vagy használati korlátokat .A termékek efektiv vizsgálása sz?kséges a bisztonságra. |
||
| Készitete Evident S.R.L., Temesvár |
||
| Inchide fereastra | ||