Crt. szám. |
Cod EVIDECOR® |
Magyarázat |
Belső használat |
Kűlső használat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉGSZIN KÉKL | világos kék | * | |
| 2 | TÉGLA | piros oxid | * | * |
| 3 | GESZTENYE | barna | * | * |
| 4 | SZŰRKE | szűrke | * | * |
| 5 | CITROM | sárga citrom | * | |
| 6 | MENTA | sőtét zőld | * | * |
| 7 | MOKKA | sőtét barna | * | * |
| 8 | FEKETE | fekete | * | * |
| 9 | OCEÁN | sőtét kék | * | * |
| 10 | OKER | oker (sárga oxid) | * | * |
| 11 | NARANCS SZIN | Narancs szin | * | * |
| 12 | CSIHÁNY | alvány zőld | * | * |
| 13 | IBOLYA SZIN | Ibolya szin | * |
Crt. szám. |
Cod EVIDECOR® |
Magyarázat |
Belső használat |
Kűlső használat |
|---|---|---|---|---|
| 14 | FEHÉR 2 | fehér | * | * |
| 15 | AZUR | azurkék | * | |
| 16 | CSERESZNYE | Cseresznye szin | * | * |
| 17 | KORALL | narancs sárga korall szin | * | * |
| 18 | BŰKK | Bűkk fa szin | * | * |
| 19 | PISZTÁCIA | pisztácia | * | |
| 20 | ORGONA | világos ibolya szin | * | |
| 21 | MAGENTA | piros-rozsa szin | * | |
| 22 | LILA | lila | * | |
| 23 | DIÓ | dió héj szin | * | * |
| 24 | NARANCS | erős narancssárga | * | |
| 25 | PIROS | rpiros | * | |
| 26 | RUBIN | piros rubin - megyszin | * | |
| 27 | FŰGE | pasztel | * | * |
| 28 | SPORT | Pasztel (fűgeszin) | * | * |
| 29 | ROZSA | narancs-narancssárga | * | |
| 30 | VAJ | crémszin | * | * |
| 31 | NYERS ZŐLD | világos zőld | * | |
| 32 | MASZLINA ZŐLD | halvány zőld | * | * |
Crt. szám. |
Cod RAL |
Belső használat |
Kűlső használat |
Crt. szám. |
Cod RAL |
Belső használat |
Kűlső használat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1001 | * | * | 50 | 5019 | * | * | |
| 34 | 1012 | * | * | 51 | 6016 | * | * | |
| 35 | 1014 | * | * | 52 | 6018 | * | ||
| 36 | 1018 | * | 53 | 6021 | * | * | ||
| 37 | 1024 | * | * | 54 | 7031 | * | * | |
| 38 | 1032 | * | * | 55 | 7037 | * | * | |
| 39 | aprox 2000 | * | * | 56 | 7044 | * | * | |
| 40 | aprox 2001 | * | * | 57 | 7046 | * | * | |
| 41 | aprox 3012 | * | * | 58 | 8001 | * | * | |
| 42 | 3020 | * | 59 | 8004 | * | * | ||
| 43 | aprox 3022 | * | 60 | 8008 | * | * | ||
| 44 | 3027 | * | 61 | 8012 | * | * | ||
| 45 | aprox 4002 | * | * | 62 | 8017 | * | * | |
| 46 | 4005 | * | 63 | aprox 8023 | * | * | ||
| 47 | 5012 | * | 64 | 9002 | * | * | ||
| 48 | 5015 | * | * | 65 | 9004 | * | * | |
| 49 | 5017 | * | * | |||||
| Mas szineket is előálithatunk a listán levő szineken kivűl. A vásárló kérni fogja a gyártó szaktanácsát a szin kiválasztására, a végleges célállomásától fűgően. Ajánlyuk a standard szin skálát a gyors rendeleteknek. Ipari használoknak ajálunk ingyen szin probákat , az első 32 szin (szálitása fizethető). |
|
| Aprox. = szin megkőzelités Pastel = világosabb szin mint a jelőlt kod Sőtét = sőtétebb mint a jelőlt kod Szin elnézés ± 5 % két kűkőmbőző rendelés kőzőtt |
Őszeálitota Evident S.R.L., Temesvár Űgyvezető Dorin Pandurescu |
| Zárd az ablakot | |